产品系列
全部分类
浏览量:
1000
TZM-系列电液伺服数控液压板料折弯机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
特点
●电液伺服同步数控折弯机,采用电液伺服阀双缸同步控制,液压凸形自动补偿系统;
●后挡料机构可控制多个后挡料轴;
●液压系统采用集成式控制系统,进口密封圈,外形美观简洁;
●数控系统采用 DELEM公司DA52/DA56/DA66T数控系统,中文菜单图形显示;配有上模快速夹紧装置。
技术参数
机床型号 |
折弯力 (kn) |
折弯长度 (mm) |
立柱间距 (mm) |
开启高度 (mm) |
喉口深度 (mm) |
油缸行程 (mm) |
主电机功率 (kw) |
液压油量 (L) |
速度 (mm/s) |
外形尺寸 | ||||
驱进 | 压制 | 返程 | 长 | 宽 | 高 | |||||||||
TZM-100/2500 | 1000 | 2500 | 1700 | 560 | 350 | 200 | 7.5 | 300 | 130 | 10 | 100 | 2800 | 1700 | 2550 |
TZM-100/3200 | 1000 | 3200 | 1900 | 560 | 350 | 200 | 7.5 | 300 | 130 | 10 | 100 | 3500 | 1700 | 2550 |
TZM-100/4000 | 1000 | 4100 | 3200 | 560 | 350 | 200 | 7.5 | 300 | 130 | 10 | 100 | 4400 | 1700 | 2550 |
TZM-130/2500 | 1300 | 2500 | 1900 | 560 | 350 | 200 | 11 | 300 | 130 | 10 | 110 | 2850 | 1750 | 2580 |
TZM-130/3200 | 1300 | 3200 | 2600 | 560 | 350 | 200 | 11 | 300 | 130 | 10 | 110 | 3550 | 1750 | 2580 |
TZM-130/4100 | 1300 | 4100 | 3200 | 560 | 350 | 200 | 11 | 300 | 130 | 10 | 110 | 4450 | 1750 | 2580 |
TZM-170/2500 | 1700 | 2500 | 2600 | 560 | 350 | 200 | 15 | 300 | 110 | 10 | 100 | 2900 | 1780 | 2600 |
TZM-170/3200 | 1700 | 3200 | 3200 | 560 | 350 | 200 | 15 | 300 | 110 | 10 | 100 | 3600 | 1800 | 2600 |
TZM-170/4100 | 1700 | 4100 | 3000 | 560 | 350 | 200 | 15 | 300 | 110 | 10 | 100 | 4500 | 1800 | 2600 |
TZM系列-数控折弯机标配与可选配系统:
扫二维码用手机看
上一个
折弯机
推荐产品

实力铸就辉煌
Strength castmagnificently




在线留言
底部留言
描述:
底部版权
发布时间:2020-12-17 14:47:19