产品系列
全部分类
浏览量:
1000
产品描述
参数
液压闸式剪板机机
●架采用整体焊接结构,并经壁炉回火处理。
●液压传动,蓄能器回程。
●采用三点支撑滚动导轨,提高了剪切质量。
●矩形刀片,四个刃口均可使用,使用寿命长。
●刃口间隙调整有指示牌指示,调整轻便迅速。
●设有灯光对线装置,并能无极调节上刀架的行程。
●采用栅栏式保护装置。
●后挡料尺寸及剪切次数有数字显示。
●剪切角度可调。
闸式剪板机技术参数
名称/规格 |
可剪板厚 mm |
可剪板宽 mm |
行程次数 mm-1 |
后挡料行程 mm |
剪切角度 (°) |
工作台高度 mm |
电机功率 kw |
QC11Y/K-6x2500 | 6 | 2500 | 8~16 | 20-600 | 30'~1°30 | 800 | 7.5 |
QC11Y/K-6x3200 | 6 | 3200 | 8~16 | 20-600 | 30'~1°30 | 800 | 7.5 |
QC11Y/K-6x4000 | 6 | 4000 | 8~16 | 20-600 | 30'~1°30 | 800 | 7.5 |
QC11Y/K-6x5000 | 6 | 5000 | 8~16 | 20-800 | 30'~1°30 | 900 | 11 |
QC11Y/K-6x6000 | 6 | 6000 | 8~16 | 20-800 | 30'~1°30 | 1000 | 11 |
QC11Y/K-8x2500 | 8 | 2500 | 8~16 | 20-600 | 30'~1°45 | 800 | 11 |
QC11Y/K-8x3200 | 8 | 3200 | 8~16 | 20-600 | 30'~1°45 | 850 | 11 |
QC11Y/K-8x4000 | 8 | 4000 | 8~16 | 20-600 | 30'~1°45 | 900 | 11 |
QC11Y/K-8x5000 | 8 | 5000 | 8~16 | 20-800 | 30'~2° | 1000 | 15 |
QC11Y/K-8x6000 | 8 | 6000 | 8~16 | 20-800 | 30'~2° | 1050 | 15 |
QC11Y/K-12x2500 | 12 | 2500 | 8~12 | 20-800 | 30'~2° | 840 | 15 |
QC11Y/K-12x3200 | 12 | 3200 | 8~12 | 20-800 | 30'~2° | 900 | 15 |
QC11Y/K-12x4000 | 12 | 4000 | 8-12 | 20-800 | 30'~2° | 940 | 15 |
QC11Y/K-12x5000 | 12 | 5000 | 8~12 | 20-1000 | 30'~2° | 1000 | 22 |
QC11Y/K-12x6000 | 12 | 6000 | 8~12 | 20-1000 | 30'~2° | 1060 | 30 |
QC11Y/K-16x2500 | 16 | 2500 | 8~12 | 20-800 | 30'~2°30 | 840 | 22 |
QC11Y/K-16x3200 | 16 | 3200 | 7~10 | 20-800 | 30'~2°30 | 900 | 22 |
QC11Y/K-16x4000 | 16 | 4000 | 7~10 | 20-800 | 30'~2°30 | 940 | 22 |
QC11Y/K-16x5000 | 16 | 5000 | 7~10 | 20-1000 | 30'~2°30 | 1000 | 30 |
QC11Y/K-16x6000 | 16 | 6000 | 7~10 | 20-1000 | 30'~2°30 | 1100 | 37 |
QC11Y/K-20x2500 | 20 | 2500 | 7~10 | 20-800 | 1°30'~3° | 900 | 30 |
QC11Y/K-20x3200 | 20 | 3200 | 6~10 | 20-800 | 1°30'~3° | 950 | 30 |
QC11Y/K-20x4000 | 20 | 4000 | 6~10 | 20-800 | 1°30'~3° | 1100 | 30 |
QC11Y/K-20x5000 | 20 | 5000 | 6~10 | 20-1000 | 1°30'~3° | 1100 | 37 |
QC11Y/K-20x6000 | 20 | 6000 | 6~9 | 20-1000 | 1°30'~3° | 1200 | 37 |
QC11Y/K-25x2500 | 25 | 2500 | 6~9 | 20-800 | 1°30'~3°30 | 900 | 37 |
QC11Y/K-25x3200 | 25 | 3200 | 6~9 | 20-800 | 1°30'~3°30 | 950 | 37 |
QC11Y/K-25x4000 | 25 | 4000 | 6~8 | 20-1000 | 1°30'~3°30 | 1100 | 37 |
QC11Y/K-32x2500 | 32 | 2500 | 6~8 | 20-1000 | 1°30'~4° | 1000 | 55 |
QC11Y/K-32x3200 | 32 | 3200 | 6~8 | 20-1000 | 1°30'~4° | 1100 | 55 |
QC11Y/K-40x2500 | 40 | 2500 | 4~6 | 20-1000 | 1°30'~4° | 1200 | 55 |
QC11Y/K-40x3200 | 40 | 3200 | 4~6 | 20-1000 | 1°30'~4° | 1200 | 55 |
由于产品在不断的改进中,如出现样本技术数据与产品实际数据有不一致处。应遵照双方的技术协议参数。 不再另行通知
扫二维码用手机看
上一个
精密剪
推荐产品
实力铸就辉煌
Strength castmagnificently
在线留言
底部留言
描述:
底部版权
发布时间:2020-12-17 14:47:19