产品系列
全部分类
浏览量:
1000
产品描述
参数
产品特性:
HONEYBEE(小蜜蜂)等离子数控切割机采用数控技术,自动化程度高,多功能和高可靠性。
数控系统与等离子系统的电磁兼容性良好
符合热切割工艺要求的专用控制软件
(1)采用图形输入方式,比代码输入更加直观,操作快捷方便。
(2)中文界面,更适合中国国情。
(3)输入方式多元化,多有调控指令化。
(4)利用自动套料编程软件,可提高板材利用率10%左右。
大功率等离子系统具有99.9%暂载率和完备的数控借口、弧压接口、遥控接口,并提供全套的接口附件,从而实现与数控系统的紧密结合。
技术参数
项目 | 参数 | |||||
型号 | GSD-3000 | GSD-3000II | GSD-3500 | GSD-3500II | GSD-4000 | GSD-4000II |
驱动方式 | 伺服单驱 | 伺服双驱 | 伺服单驱 | 伺服双驱 | 伺服单驱 | 伺服双驱 |
数控系统 | 美资斯达特SH-2200H | |||||
伺服系统 | 日本富士 | |||||
减速系统 | 日本新宝 | |||||
数控割炬 | 美国海别得1或2组 | |||||
弧压调高器 | 中国XPTHC | |||||
等离子电源 | 美国海别得PMX系列 | |||||
PMX45 | PMX65 | PMX85 | PMX1650 | MAX200 | ||
穿孔厚度 | <6mm | <10mm | <10mm | <12mm | <25mm | |
边缘厚度 | <10mm | <12mm | <16mm | <19mm | <50mm | |
切割速度 | 0-6000mm/min | |||||
空程速度 | <12000mm/min | |||||
轨距 | 3000mm | 3000mm | 3500mm | 3500mm | 4000mm | 4000mm |
切割宽度 | <2100mm | <2100mm | <2600mm | <2600mm | <3100mm | <3100mm |
标准轨长 | 12000mm,可根据使用要求选择长度 | |||||
切割长度 | <标准轨长-2000(mm) | |||||
切割质量 | JB/T10045.4-1999标准,德国DIN2310标准 |
扫二维码用手机看
上一个
数控液压折边机
下一个
无
推荐产品
实力铸就辉煌
Strength castmagnificently
在线留言
底部留言
描述:
底部版权
发布时间:2020-12-17 14:47:19